<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechtnet Advocaten</title>
	<atom:link href="http://rechtnet.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rechtnet.nl</link>
	<description>Allround advocaten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 07:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Rijbewijs ingevorderd? Tijdig klagen is van groot belang!</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2012/01/rijbewijs-ingevorderdtijdig-klagen-is-van-groot-belang/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2012/01/rijbewijs-ingevorderdtijdig-klagen-is-van-groot-belang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advocaten]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[Strafrecht]]></category>
		<category><![CDATA[invordering rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs ingevorderd]]></category>
		<category><![CDATA[rijbewijs kwijt]]></category>
		<category><![CDATA[rijontzegging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens politiecontroles komt het regelmatig voor dat het rijbewijs van een bestuurder wordt ingenomen in verband met het rijden onder invloed of het te hard rijden. In de meeste gevallen vindt inhouding volledig conform de wet plaats. Het betreft hier &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2012/01/rijbewijs-ingevorderdtijdig-klagen-is-van-groot-belang/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens politiecontroles komt het regelmatig voor dat <strong><a href="http://rechtnet.nl/rijbewijs-ingevorderd/" title="rijbewijs ingevorderd">het rijbewijs van een bestuurder wordt ingenomen </a>in verband met het rijden onder invloed of het te hard rijden.</strong> In de meeste gevallen vindt inhouding volledig conform de wet plaats. Het betreft hier regels die zijn vastgelegd in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), alsmede in de OM-aanwijzing. De politierechter hanteert echter bij het beoordelen van het geval de zogenaamde ‘Orientatiepunten voor straftoemeting en LOVS-afspraken’. Deze handvatten zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg van Voorzitters van Strafsectoren van de gerechtshoven en de rechtbanken.</p>
<p>Het komt voor dat de normen van de wet botsen met de handvatten van het LOVS. Hierdoor is het mogelijk dat de officier van justitie, op grond van de wet, beoordeelt dat het rijbewijs voor langere tijd ingehouden dient te worden, terwijl de politierechter, op basis van de LOVS-afspraken tot een voorwaardelijke rijontzegging komt. Een opmerkelijk voorbeeld hierbij is artikel 164 lid 4 van de WVW 1994. Deze bepaalt sinds 1 juni 2011 dat de officier van justitie bevoegd is het rijbewijs in te houden op het moment dat de politie verplicht is het rijbewijs na ontdekking van het strafbare feit in te vorderen. De duur van de inhouding is afhankelijk van normen vastgelegd in de OM-aanwijzing. De LOVS-afspraken zijn echter niet aangepast na 1 juni 2011 en geven in de bovengenoemde gevallen vaak nog een voorwaardelijke rij-ontzegging aan. Dit heeft als gevolg dat de officier van justitie het rijbewijs eveneens dient terug te geven. Uit artikel 164 lid 6 WVW 1994 blijkt immers dat het rijbewijs teruggegeven dient te worden, indien ernstig rekening gehouden moet worden met de mogelijkheid dat geen onvoorwaardelijke rijontzegging zal plaatsvinden.</p>
<p>Het is dus van belang dat er spoedig geklaagd wordt tegen het besluit van de officier van justitie om het rijbewijs in te houden. De LOVS-afspraken zijn immers nog altijd niet aangepast, hetgeen in het voordeel van de verdachte en zijn verdediging kan werken.</p>
<p>M.L.A. van Hurne<br />
jurist</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>bron: Advocatenblad januari 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2012/01/rijbewijs-ingevorderdtijdig-klagen-is-van-groot-belang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhoging griffierechten per 1 januari 2012</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2012/01/verhoging-griffierechten-per-1-januari-2012/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2012/01/verhoging-griffierechten-per-1-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incassobureau]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[procesrecht]]></category>
		<category><![CDATA[griffierechten]]></category>
		<category><![CDATA[grifiierecht]]></category>
		<category><![CDATA[verhoging griffierechten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Op het moment dat er een procedure aanhangig wordt gemaakt bij de kantonrechter, dient de eiser griffierechten te betalen. Het griffierecht dient binnen vier weken te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de zaak niet inhoudelijk zal worden behandeld. De laatste &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2012/01/verhoging-griffierechten-per-1-januari-2012/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het moment dat er een procedure aanhangig wordt gemaakt bij de kantonrechter, dient de eiser griffierechten te betalen. Het griffierecht dient binnen vier weken te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de zaak niet inhoudelijk zal worden behandeld. De laatste tijd worden de griffierechten vaak verhoogd. Ook met ingang van het nieuwe jaar, te weten 1 januari 2012, zijn de griffierechten andermaal verhoogd. De griffierechten bij de kantonrechter bedragen op dit moment:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"> <strong>Dagvaardingszaken</strong><br />
<strong> en verzoekschriften</strong></td>
<td style="text-align: center;"> <strong>Griffierecht</strong><br />
<strong>  r.p.</strong></td>
<td style="text-align: center;"> <strong>Griffierecht</strong><br />
<strong>n.p.</strong></td>
<td style="text-align: center;"> <strong>Griffierecht</strong><br />
<strong>on- en minvermogenden</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> <br />
<strong>Zaken met een vordering,<br />
dan wel een verzoek van:<br />
- onbepaalde waarde;<br />
- ≤ € 500,- in hoofdsom</strong></td>
<td style="text-align: center;"> € 109,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 73,00 </td>
<td style="text-align: center;">€ 73,00 </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> <br />
<strong>Zaken met een vordering,<br />
dan wel een verzoek met<br />
een beloop van meer dan<br />
€ 500,- en niet meer dan<br />
€ 12.500,- in hoofdsom</strong></td>
<td style="text-align: center;">€ 437,00 </td>
<td style="text-align: center;">€ 207,00 </td>
<td style="text-align: center;">€ 73,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> <br />
<strong>Zaken met een vordering,<br />
dan wel een verzoek met<br />
een beloop van meer dan<br />
€ 12.500,-</strong></td>
<td style="text-align: center;">€ 873,00 </td>
<td style="text-align: center;">€ 437,00 </td>
<td style="text-align: center;">€ 73,00 </td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><br />
Aktes</strong></td>
<td style="text-align: center;"> <br />
€ 114,00</td>
<td style="text-align: center;"> <br />
€ 114,00</td>
<td style="text-align: center;"> <br />
n.v.t</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"> <br />
<strong>Verzetschrift Wet Mulder</strong></td>
<td style="text-align: center;"> <br />
€ 109,00 </td>
<td style="text-align: center;"> <br />
€ 73,00 </td>
<td style="text-align: center;"> <br />
€ 73,00 </td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em></em> </p>
<p><em>r.p. = rechtspersoon<br />
n.p. = natuurlijk persoon (particulier)</em></p>
<p> Ook op het moment dat een procedure aanhangig wordt gemaakt bij de civiele rechter, dient de eiser, alsmede de gedaagde, griffierechten te betalen. Ook deze griffierechten zijn met ingang van 1 januari 2012 verhoogd. De griffierechten bij de civiele rechter bedragen op dit moment:</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong>Sector civiel:<br />
Familie/handel/kort<br />
geding/insolventies/<br />
faillissementen</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong> Griffierecht<br />
r.p.</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong> Griffierecht<br />
n.p.</strong></td>
<td style="text-align: center;"><strong>Griffierecht<br />
on- en minvermogenden</strong></td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><br />
Zaken van onbepaalde<br />
waarde (tevens<br />
conservatoir beslag)</strong></td>
<td style="text-align: center;">€ 575,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 276,00 </td>
<td style="text-align: center;">€ 73,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><br />
Zaken met betrekking tot <br />
een vordering met een<br />
een beloop van meer<br />
dan € 25.000,- en niet<br />
meer dan € 100.000,-<br />
in hoofdsom</strong></td>
<td style="text-align: center;">€ 1.789,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 821,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 73,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><br />
Zaken met betrekking<br />
tot een vordering met<br />
een beloop van meer dan<br />
€ 100.000,-</strong></td>
<td style="text-align: center;">€ 3.621,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 1.436,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 73,00</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><br />
Aktes (o.a. depot<br />
nalatenschappen, arbitrale<br />
vonnissen, algemene<br />
voorwaarden, non-failliet</strong></td>
<td style="text-align: center;">€ 114,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 114,00</td>
<td style="text-align: center;">n.v.t.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><br />
Apostille/legalisatie</strong></td>
<td style="text-align: center;">€ 18,00</td>
<td style="text-align: center;">€ 18,00</td>
<td style="text-align: center;">n.v.t.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: center;"><strong><br />
Inschrijving huwelijkse<br />
voorwaarden of<br />
voorwaarden van een<br />
geregistreerd<br />
partnerschap in het open-<br />
baar huwelijksgoederen-<br />
register</strong></td>
<td style="text-align: center;">n.v.t.</td>
<td style="text-align: center;">€ 171,00</td>
<td style="text-align: center;">n.v.t</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Bijkomend gevolg van de verhoging van de griffierechten is dat de drempel voor de burger nog hoger komt te liggen om de stap naar de rechter te maken. Vanuit de advocatuur bezien, valt dit alleen maar af te raden daar de rechtszekerheid, een essentieel grondbeginsel van het Nederlands recht, hiermee in het geding lijkt te komen. Vooralsnog lijkt deze ontwikkeling echter niet te stoppen.</p>
<p>M.L.A. van Hurne<br />
<em>jurist</em></p>
<p>Bron: <em>Advocatenblad </em>januari 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2012/01/verhoging-griffierechten-per-1-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlaging wettelijke handelsrente per 1 januari 2012</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2012/01/verlaging-wettelijke-handelsrente-per-1-januari-2012/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2012/01/verlaging-wettelijke-handelsrente-per-1-januari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incassobureau]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[handelsrente]]></category>
		<category><![CDATA[incasso]]></category>
		<category><![CDATA[incassobureau]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>
		<category><![CDATA[wettelijke rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[De wettelijke rente voor handelstransacties ex. artikel 6:119a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) wordt telkens vastgesteld voor periodes van een half jaar. Op 1 juli 2011 bedroeg de wettelijke rente voor handelstransacties 8,25%. Met ingang van het nieuwe jaar, te weten &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2012/01/verlaging-wettelijke-handelsrente-per-1-januari-2012/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rechtnet.nl/rente/" title="wettelijke handelsrente">De wettelijke rente </a>voor handelstransacties ex. artikel 6:119a e.v. Burgerlijk Wetboek (BW) wordt telkens vastgesteld voor periodes van een half jaar. Op 1 juli 2011 bedroeg de wettelijke rente voor handelstransacties 8,25%. Met ingang van het nieuwe jaar, te weten 1 januari 2012, is <strong>de wettelijke handelsrente verlaagd naar 8%.</strong> De wettelijke rente voor niet-handelstransacties ex. artikel 6:119 BW is onveranderd gebleven en staat nog altijd op 4%.</p>
<p>M.L.A. van Hurne<br />
jurist</p>
<p>Bron: www.rijksoverheid.nl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2012/01/verlaging-wettelijke-handelsrente-per-1-januari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overheden beboet voor te laat betalen</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2012/01/overheden-beboet-voor-te-laat-betalen/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2012/01/overheden-beboet-voor-te-laat-betalen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Incassobureau]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragingsrente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Minister Verhagen wil deze zomer al dat overheden een vertragingsrente van 8% en een boete van € 40 per factuur gaan betalen. De overheid staat slecht bekend en betaalt haar rekening het traagst. Ook grote bedrijven zijn slechte betalers. Zij &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2012/01/overheden-beboet-voor-te-laat-betalen/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minister Verhagen wil deze zomer al dat <strong>overheden een vertragingsrente van 8% en een boete van € 40 per factuur gaan betalen</strong>. De overheid staat slecht bekend en betaalt haar rekening het traagst. Ook grote bedrijven zijn slechte betalers. Zij verlengen hun betalingstermijn soms eenzijdig met 120 dagen. Door deze slechte betalingsmoraal verschuift het liquiditeitsprobleem naar de kleinere bedrijven. Dat heeft uiteindelijk ook een negatief effect op de economie. Minister Verhagen loopt weliswaar voor op Europese regelgeving, maar geeft daarmee wel het goede voorbeeld.</p>
<h2>Overschrijden van betalingstermijnen kost miljarden</h2>
<p>Betalingstermijn die oplopen tot meer dan 120 dagen kosten MKB bedrijven miljarden. Kosten die bestaan uit financiering, debiteurenbeheer, incassokosten en juridische kosten. Om geen beroep te doen op een <a href="http://rechtnet.nl/incassobureau/" title="incassobureau">incassobureau</a>, schakelen bedrijven debiteurenbeheerders in. Maar ook die kosten geld.</p>
<h2>Ondernemers onderschatten het belang van een goed contract</h2>
<p>Het verbond van Credit Management Bedrijven is van mening dat trage of wanbetaling kan worden voorkomen. Dat begint bij het maken van een goed contract en goede algemene voorwaarden. Bovendien moeten betalingsvoorwaarden nadrukkelijk worden vastgelegd evenals het rentepercentage dat van toepassing is als er te laat wordt betaald en wat de eventuele sancties zijn.</p>
<h2>Rechtnet checkt uw algemene voorwaarden</h2>
<p>Rechtnet advocaten treedt niet alleen op als incassobureau, maar helpt ondernemers en MKB bedrijven juist deze te voorkomen. Vraag daarom gratis advies aan 1 van onze incasso advocaten. Neem contact op via het formulier of bel het telefoonnummer op deze website. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2012/01/overheden-beboet-voor-te-laat-betalen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vakantiewetgeving verandert in 2012</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2012/01/vakantiewetgeving-verandert-in-2012/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2012/01/vakantiewetgeving-verandert-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[vakantiewetgeving 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Werknemers hebben geen vijf jaar de tijd meer om hun opgespaarde vakantiedagen op te maken, maar nog maar zes maanden. Worden ze niet binnen zes maanden na het opbouwjaar opgenomen, dan vervallen de vakantiedagen. De vakantiewetgeving moest worden aangepast omdat &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2012/01/vakantiewetgeving-verandert-in-2012/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werknemers hebben geen vijf jaar de tijd meer om hun opgespaarde vakantiedagen op te maken, maar nog maar zes maanden. Worden ze niet binnen zes maanden na het opbouwjaar opgenomen, dan vervallen de vakantiedagen. De vakantiewetgeving moest worden aangepast omdat deze in strijd was met EG-richtlijnen.</p>
<h2>Allen wettelijk vastgestelde vakantiedagen vervallen</h2>
<p>De aanpassing geldt alleen voor wettelijk vastgestelde vakantiedagen, dat zijn er 20 bij een volledig dienstverband. Voor bovenwettelijke vakantiedagen, zoals extra verlofdagen, geldt nog wel een verjaringstermijn van vijf jaar.  Ook bouwen werknemers voortaan vakantie op bij langdurige ziekte en wordt dit niet meer beperkt tot 6 maanden. </p>
<h2>Overgangsregeling</h2>
<p>De nieuwe wet is op 1 januari 2012 van kracht gegaan. Vakantiedagen die vanaf die datum worden opgebouwd, vallen onder de nieuwe regels. Voor dagen die vóór 1 januari 2012 zijn opgebouwd, blijft de oude wetgeving gelden. Daarnaast geldt dus een uitzondering voor bovenwettelijke vakantiedagen. </p>
<h2>Advies Arbeidsrecht</h2>
<p>Onze <a href="http://rechtnet.nl/arbeidsrecht/" title="arbeidsrecht">arbeidsrecht</a> specialisten help u graag bij arbeidsrechtelijke vraagstukken zoals vakantiedagenregeling etc. Graag geven wij u vrijblijvend arbeidsrechtelijk advies. Bel voor meer informatie het nummer op deze website of neem contact op via het webformulier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2012/01/vakantiewetgeving-verandert-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aantal juridische conflicten stijgt hard</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2011/12/aantal-juridisch-conflicten-stijgt-hard/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2011/12/aantal-juridisch-conflicten-stijgt-hard/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 19:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advocatenkantoor]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsconflict]]></category>
		<category><![CDATA[juridisch conflcten]]></category>
		<category><![CDATA[ontslagrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[In 10 jaar tijd is het aantal juridische conflicten bijna verdubbeld. Zo blijkt uit cijfers voor de Rechtspraak. In Nederland is het aantal rechtszaken gegroeid tot 2 miljoen per jaar. De meeste zaken betreffen conflicten over het arbeidsrecht. Het gaat &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2011/12/aantal-juridisch-conflicten-stijgt-hard/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 10 jaar tijd is het aantal juridische conflicten bijna verdubbeld. Zo blijkt uit cijfers voor de Rechtspraak. In Nederland is het aantal rechtszaken gegroeid tot 2 miljoen per jaar. De meeste zaken betreffen conflicten over het <a href="http://rechtnet.nl/arbeidsrecht/">arbeidsrecht</a>. Het gaat daarbij niet altijd om ontslagen maar ook om andere eenzijdige wijzigingen in roosters of standplaatsen. Maar ook over terug te betalen opleidingskosten bij ontslag.</p>
<h2>Economische crisis verhoogt aantal arbeidsconflicten</h2>
<p>In 2010 leek het weer iets beter te gaan met de economie. Maar sinds juli van dit jaar neemt het aantal conflicten over werk weer toe. In juli was dat nog 21 procent en in november alweer 27 procent. In vergelijking tot 2010 is het aantal vragen over werk in 2011 met 6,8 procent gestegen. Nu het aantal werklozen snel oploopt tot 500.000 is de verwachting dat <strong>het aantal arbeidsconflicten zal blijven toenemen</strong>.</p>
<h2>Vrijblijvend arbeidsrecht advies</h2>
<p>Rechtnet biedt deskundig arbeidsrechtadvies. Onze arbeidsrecht advocaten en juristen beoordelen uw zaak vrijblijvend, waarna u beter geïnformeerd kunt besluiten of en welke rechtsmaatregelen u wilt nemen. Bel 073 – 615 43 11 of vul het formulier op deze pagina in. Of lees de informatie van ons <a href="http://www.rechtnet.nl">advocatenkantoor</a> op onze website. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2011/12/aantal-juridisch-conflicten-stijgt-hard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillissementsfraude groot probleem</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2011/10/faillissementsfraude-groot-probleem/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2011/10/faillissementsfraude-groot-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faillissementsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[beroepsfraudeurs]]></category>
		<category><![CDATA[faillissementsfraude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen eiste in debat met minister Opstelten Gesthuizen concrete voorstellen: ‘Faillissementsfraude blijft een enorm probleem. Zeker in deze tijden waarin meer bedrijven failliet gaan. De schatting is dat in een kwart van de gevallen wordt gefraudeerd, de jaarlijkse &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2011/10/faillissementsfraude-groot-probleem/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen eiste in debat met minister Opstelten  Gesthuizen concrete voorstellen: ‘Faillissementsfraude blijft een enorm probleem. Zeker in deze tijden waarin meer bedrijven <a href="http://rechtnet.nl/faillissement/">failliet</a> gaan. De schatting is dat in een kwart van de gevallen wordt gefraudeerd, de jaarlijkse schade is anderhalf miljard euro! Opstelten belooft wel een stevigere aanpak, maar de aanpak van dit kabinet moet niet blijven steken bij goede voornemens en mooie woorden.’</p>
<p>Faillissementsfraude vindt plaats door bijvoorbeeld producten of diensten in te kopen en door te verkopen zonder dat er enige intenties is de leveranciers te betalen. Ook is er sprake van faillissementsfraude als bijvoorbeeld bezittingen van het bedrijf voor een te lage prijs wordt verkocht of als geld wordt onttrokken aan de onderneming. De vennootschap wordt gebruikt voor moedwillige benadeling van schuldeisers. </p>
<p>De pakkans van beroepsfraudeurs ligt tussen de 1 en 2% en dat is veel te laag. Er zijn mogelijkheden om de pakkans te vergroten zoals de melding van faillissementsfraude signalen door de Kamer van koophandel bij de politie. Daarnaast moet er meer capaciteit beschikbaar komen bij de politie voor de bestrijding van deze fraude. Ook moeten curatoren meer mogelijkheden krijgen de fraude te onderzoeken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2011/10/faillissementsfraude-groot-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griffierechten natuurlijke personen alleen nog voor particulieren!</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2011/07/griffierechten-natuurlijke-persone-alleen-voor-particulieren/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2011/07/griffierechten-natuurlijke-persone-alleen-voor-particulieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 12:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advocaten]]></category>
		<category><![CDATA[Incassobureau]]></category>
		<category><![CDATA[procesrecht]]></category>
		<category><![CDATA[griffierecht]]></category>
		<category><![CDATA[griffierechten]]></category>
		<category><![CDATA[incassobureau]]></category>
		<category><![CDATA[vastrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rechtnet.nl/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[De Hoge Raad heeft op 8 juli jongstleden vastgesteld dat het lage tarief aan griffierechten voor natuurlijke personen niet van toepassing is voor een maatschap. Tot nu toe werden een eenmanszaak, VOF&#8217;s, commanditaire vennootschap of maatschap door de rechtbanken aangeslagen &#8230; <a href="http://rechtnet.nl/2011/07/griffierechten-natuurlijke-persone-alleen-voor-particulieren/"></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Hoge Raad heeft op 8 juli jongstleden vastgesteld dat het lage tarief aan griffierechten voor natuurlijke personen niet van toepassing is voor een maatschap. Tot nu toe werden een eenmanszaak, VOF&#8217;s, commanditaire vennootschap of maatschap door de rechtbanken aangeslagen voor het lage tarief.<br />
Het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen dat de kern van het onderhavige geschil vormt, kwam in enigszins vergelijkbare vorm voor in de Wet Tarieven in Burgerlijke zaken (WTBZ). De eerste onderscheiding naar de hoedanigheid van natuurlijke persoon dateert van de Wet van 29/9/1988, S. 469; een wet die ertoe strekte, de in de WTBZ voorziene griffierechten aanmerkelijk te verhogen.<br />
Ter tegemoetkoming aan bedenkingen van de kant van de Tweede Kamer, aanvaardde de Regering toen een amendement dat erin voorzag dat voor natuurlijke personen die als gedaagde of verweerder optraden, een maximum aan het te vorderen griffierecht werd gesteld.</p>
<h2>Betekenis natuurlijk persoon!?</h2>
<p>In de Parlementaire discussie die aan dit amendement voorafging was herhaaldelijk over de positie van natuurlijke personen als procespartij gedebatteerd. Daarbij blijkt regelmatig dat de debaters hier met &#8220;natuurlijke persoon&#8221; bedoelen: &#8220;particulier&#8221;. In deze discussie is klaarblijkelijk niet gedacht aan een eenmanszaak, VOF&#8217;s, commanditaire vennootschap of maatschap.<br />
De in 1988 ingevoerde regel is inhoudelijk blijven gelden tot aan de intrekking van de WTBZ per 1 oktober 2010. In art. 2 WTBZ was echter intussen ook het onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen ingevoerd. Ook de wetsgeschiedenis die aan deze regeling voorafging roept het beeld op dat men bedoelt natuurlijke personen als particulieren, zijnde de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.</p>
<h2>Wetsuitleg</h2>
<p>Conform voornoemde wetuitsleg heeft de Hoge Raad dan ook bepaald dat alleen voor particulieren het lage griffierecht voor natuurlijke personen geldt en voor alle andere partijen het griffierecht voor rechtspersonen. Dus ook voor de niet rechtsersonen zoals een eenmanszaak, VOF&#8217;s, commanditaire vennootschap of maatschap.</p>
<h2>Gevolgen andere kwalificering?</h2>
<p>Door deze grote wijziging met betrekking tot de kwalificatie welke partijen als natuurlijk persoon dienen te gelden, is het voor de kleinere partijen onbetaalbaar geworden om voor kleinere zaken nog een procedure op te starten. Dit is een kwalijke zaak omdat op deze manier een te hoge financiële drempel wordt opgeworden die ervoor zorgt dat de rechtsgang wordt belemmerd! De meeste<a href="http://rechtnet.nl/incassobureau-inschakelen/" title="incassobureau"> incassobureau&#8217;s</a> zullen hierdoor veel minder procedures hoeven te voeren, is de verwachting. Misschien worden de griffierechten louter verhoogd om het aantal procedures te laten afnemen in verband met het tekort aan rechters in Nederland.</p>
<p>auteur mr. C.A.M.H. Vink<br />
073-6154311 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rechtnet.nl/2011/07/griffierechten-natuurlijke-persone-alleen-voor-particulieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procesadvocaat Den Bosch</title>
		<link>http://rechtnet.nl/2011/07/procesadvocaat-den-bosch/</link>
		<comments>http://rechtnet.nl/2011/07/procesadvocaat-den-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 13:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advocaten]]></category>
		<category><![CDATA[Faillissementsrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Overige]]></category>
		<category><![CDATA[procesrecht]]></category>
		<category><![CDATA[procesadvocaat]]></category>
